Lavadora BENAVENT LBV6D
Lavadora BENAVENT LBV6D
| Características | |
| Color | Blanco |
| Revoluciones por minuto | 1000 |
| Capacidad de lavado (kg.) | 6 Kg |
| Tiempo de lavado (H) | 3:13 |
| Consumo de agua por lavado | 43L |
| Nivel sonoro en centrifugado | 76 db |
| Eficacia de sonido | B |
| Sistema EcoBoost | No |
| Indicador Delay Time por LED | Si |
| Indicador ciclo de lavado por LED | Si |
| Indicador Revoluciones por LED | Si |
| Inicio retardado | Si |
| Sistema Eco-Logic | Si |
| Sistema control balanceo | Si |
| Sistema detección errores | Si |
| Datos técnicos | |
| Clase energética | D |
| Eficacia de centrifugado | C |
| Consumo energético Kwh | 65 Kwh/100 |
| Energía en lavado (kwh) anual | 151 Kwh |
| Tiempo de lavado a 60º(min.) Algodón | 200min |
| Tension (V.) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Intensidad (A.) | 10 A |

