Ventilador Pie Tristar VE 5929 Metal
Ventilador Pie Tristar VE 5929 Metal
| Grado de protección IP | IP00 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Base antideslizante | No |
| Función de temporizador | No |
| Potencia | 50 |
| Luz(ces) indicadora(s) de alimentación | No |
| Panel de control | Analógico |
| Interruptor On/Off | Sí |
| Ajustes de velocidad | 3 |
| Ajustes | Sí |
| Material de la(s) cuchilla(s) | ABS |
| Perfion__NumberofBlades | 3 |
| Inalámbrico | No |
| Producto estacional | Verano |
| Mando a distancia | No |
| Oscilante | Sí |
| Fuente de alimentación | Tensión de red |
| Tipo de enchufe | F – CEE 7/4 (Schuko) |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de casquillo | NS |
| Regulable | No |
| Material principal | Hierro |
| Indicador LED | No |
| Altura ajustable | Sí |
| Color | Negro |
| Bandeja de recogida | No |
| Ángulo ajustable | 20 |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Diámetro de ventilador | 40 |
| Móvil | Sí |
| Función de rotación para que el proceso de cocción se realice de manera uniforme | No |
| Alcance | 1 |
| Flujo de aire | 4566 |
| Velocidad | 900-1100-1250 |
| Oscilación | 85 |
| Función de calor | No |
| Regulable en altura | 90-128 |
| Asa(s) de transporte | Sí |
| Función de inclinación | Sí |
| EAN Item/Giftbox | 8713016042880 |
| Brand Code | 0 |
https://www.facebook.com/mcasosl
Ventilador Pie Tristar VE 5929 Metal

