FREE SPACE
FREE SPACE.
Juego de bisagras (2 uds) Free Space acabado antracita para muebles con puertas abatibles de madera o aluminio.
BISAGRAS DE ELEVACIÓN FREELIFT
La gama de sistemas de elevación o bisagras FREELift es la más moderna del mercado, y reúne a la perfección elegancia y tecnología. Sus propiedades de funcionamiento las hacen perfectas para muebles colgantes con diferentes tamaños y pesos de puertas. Silencio, suavidad y ligereza son las características destacables del confort de funcionamiento.
ESPECIFICACIONES DE LAS BISAGRAS FREE SPACE
- Sistema de elevación de puertas de forma suave incluso en un rango de pesos máximo
- No requiere bisagras adicionales
- Montaje fácil y libre de herramientas
- Incluye lengüetas de posicionamiento y tornillo euro premontado para una fácil colocación en el costado del módulo
- Sistema Clickfixx para un sencillo montaje del frente
- Ángulos de apertura 90º y 107º para puertas de madera o aluminio
- Fuerza de apertura regulable en función del peso de la puerta
- Ajuste 3D para regulación del frente: posición horizontal, posición vertical e inclinación
CONTENIDO DEL PRODUCTO
- 1 herraje izquierdo
- 1 herraje derecho
- 2 placas de sujeción frontal con 2 tornillos Euro
MODELOS DISPONIBLES
En la siguiente tabla aparecen los diferentes modelos disponibles a elegir dependiendo de las características “altura y peso” (incluyendo tiradores) de cada puerta. Buscar la equivalencia del modelo correspondiente en función de nuestra puerta.
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL B 0,7/4,3 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL C 1,3/7,1 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL D 2,2/9,3 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL E 3,2/13,4 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL F 4,6/19,01 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL G 6,3/18,9 KG |
SET FREE SPACE ANTRACITA/NIQUEL H 9,7/25,7 KG |
Modelo B | Modelo C | Modelo D | Modelo E | Modelo F | |
---|---|---|---|---|---|
Puerta (altura en mm) | Puerta (peso en kg) | Puerta (peso en kg) | Puerta (peso en kg) | Puerta (peso en kg) | Puerta (peso en kg) |
225 | 2,3 – 4,3 | 3,8 – 7,1 | 6,4 – 9,3 | 9,2 – 13,4 | 13,4 – 19,1 |
250 | 1,9 – 3,9 | 3,4 – 6,4 | 5,8 – 9,1 | 8,3 – 12,6 | 12,1 – 17,2 |
275 | 1,9 – 3,5 | 3,1 – 5,8 | 5,3 – 8,2 | 7,5 – 12 | 11 – 15,6 |
300 | 1,7 – 3,2 | 2,8 – 5,3 | 4,8 – 7,5 | 6,9 – 11 | 10,1 – 14,3 |
325 | 1,6 – 3 | 2,6 – 4,9 | 4,4 – 7 | 6,4 – 10,2 | 9,3 – 13,2 |
350 | 1,5 – 2,8 | 2,4 – 4,6 | 4,1 – 6,5 | 5,9 – 9,5 | 8,6 – 12,3 |
375 | 1,3 – 2,6 | 2,2 – 4,3 | 3,8 – 6 | 5,5 – 8,8 | 8,1 – 11,4 |
400 | 1,2 – 2,4 | 2,1 – 4 | 3,6 – 5,6 | 5,2 – 8,3 | 7,6 – 10,7 |
425 | 1,1 – 2,3 | 2 – 3,8 | 3,4 – 5,3 | 4,9 – 7,8 | 7,1 – 10,1 |
450 | 1 – 2,1 | 1,9 – 3,5 | 3,2 – 5 | 4,6 – 7,3 | 6,7 – 9,5 |
475 | 1 – 2 | 1,8 – 3,4 | 3 – 4,7 | 4,3 – 7 | 6,4 – ,9 |
500 | 0,9 – 1,9 | 1,7 – 3,2 | 2,9 – 4,5 | 4,1 – 6,6 | 6 – 8,6 |
525 | 0,9 – 1,8 | 1,6 – 3 | 2,7 – 4,3 | 3,9 – 6,3 | 5,7 – 8,2 |
550 | 0,8 – 1,7 | 1,5 – 2,9 | 2,6 – 4,1 | 3,7 – 6 | 5,5 – 7,8 |
575 | 0,8 – 1,7 | 1,4 – 2,8 | 2,5 – 3,9 | 3,6 – 5,7 | 5,2 – 7,4 |
600 | 0,8 – 1,6 | 1,4 – 2,7 | 2,4 – 3,7 | 3,4 – 5,5 | 5 – 7,1 |
625 | 0,7 – 1,5 | 1,3 – 2,5 | 2,3 – 3,6 | 3,3 – 5,3 | 4,8 – 6,8 |
650 | 0,7 – 1,5 | 1,3 – 2,4 | 2,2 – 3,5 | 3,2 – 5,1 | 4,6 – 6,6 |
Bisagras abatibles para puertas y armarios de cocina para apertura hacia arriba. Ideal para muebles como plateras, sobrefrigos y módulos auxiliales.