Congelador Vertical Corbero CCVH18520NFW
Congelador Vertical Corbero CCVH18520NFW
| Características | |
| Color | Blanco |
| Etiquetado energético | |
| Eficiencia energética | A++ |
| Prestaciones | |
| Control Electrónico | Si |
| Control Mecánico con termostato | No |
| Tipo de frío | No Frost |
| Display en la Puerta | Si |
| Nº de motores | 1/INVERTER |
| Nº de estrellas | **** |
| Clase climática | SN-N-ST-T |
| Consumo energético | 247kwh/año |
| Poder de Congelación | 24 kg/24h |
| Autonomía congelador (horas) | 12 Horas |
| Descongelación | Automática |
| Función Eco | Si |
| Equipamiento | |
| Luz interior | Si/LED |
| Estantes de cristal | Si/3 |
| Estantes extraibles | Si/2 |
| Crisper Extraible | Si/1 |
| Crisper XXL con guías | Si/1 |
| Cajón | No |
| Ruedas fácil manejo | Si |
| Juntas de puerta desmontables e intercambiables | Si |
| Patas niveladoras | Si |
| Pizza Box | Si |
| Cubiteras | Si |
| Capacidad | |
| Total (neto L) | 262L |
| Congelador (neto) | 262L |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240v/50Hz |
| Potencia máxima/Fusible protección KW/ A | 140W / 1,3A |
| Nivel Sonoro | 42dB |
| Dimensiones Producto | |
| Alto | 1850mm |
| Ancho | 595mm |
| Profundo | 650mm |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto | 1931mm |
| Ancho | 640mm |
| Profundo | 690mm |
| Peso Bruto (Kg) | 72Kg |
| Peso Neto (Kg) | 66Kg |

