LAVAVAJILLAS BEKO DFC04210W
Características generales | |
Grupo de producto | Lavavajilla |
Marca | Beko |
Código comercial del producto | DFC04210W |
Código EAN | 8690842018305 |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Color | Blanco |
Material de la cuba | Acero inoxidable con base de plástico |
Dimensiones y peso | |
Alto del producto (mm) | 850 mm |
Ancho del producto (mm) | 598 mm |
Fondo del producto (mm) | 600 mm |
Etiquetado energético | |
Clasificación eficiencia energética | A+ |
Prestaciones | |
Número de Programas | 4 |
Número de cubiertos | 12 |
Sistema de control | LED |
Número aspersores | 2 |
Media carga | Si |
Indicador de sal | Si |
Filtro | Plástico |
Sistema de seguridad para el agua | Seguridad frente a fugas |
Tipo de ajuste de la cesta superior | Fija |
Cesto cubertero | Estándar |
Estante para tazas | Ajustable |
Número de estantes para tazas | 2 |
Duración del programa de aclarado | 170 min |
Funciones | |
Programa 1 | Eco 50º |
Programa 2 | Intensivo 70º |
Programa 3 | Diario 65º |
Programa 4 | Mini 30º |
Consumos | |
Consumo de energía (kWh/ciclo) | 1.02 kWh |
Consumo de agua (L) | 15 Litros |
Consumo energía anual (kWh/año) | 291 kWh/año |
Consumo de agua anual (L/año) | 4200 L/año |
Consumo de energía en «modo apagado» (W) | 0,08 W |
Consumo de energía en «modo en espera» (W) | 0,42 W |
Nivel de ruido dB(A) | 54 dB(A) |
Envíos por mensajería a toda España, a las siguientes provincias : Sevilla | Barcelona | Valencia | Barcelona | Málaga | Marbella | A Coruña | Alava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Bizkaia | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Girona | Granada | Guadalajara | Guipuzcoa | Huelva | Huesca | Islas Baleares | Jaén | La Rioja | León | Lleida | Lugo | Madrid | Málaga | Murcia | Navarra | Ourense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Zamora | Zaragoza |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.